2025年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 11,438,640株 |
| 資本金 | 1,639,253千円 |
| 株主数 | 8,271名 |
| 単元株式数 | 100株 |
大株主
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社イトーヨーカ堂 | 3,432,000株 | 30.56% |
| ダイイチ取引先持株会 | 475,700株 | 4.24% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 366,500株 | 3.26% |
| 若園 清 | 274,900株 | 2.45% |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM 02 505002 |
271,400株 | 2.42% |
| 株式会社北陸銀行 | 193,040株 | 1.72% |
| 株式会社北洋銀行 | 186,000株 | 1.66% |
| 横山 清 | 164,100株 | 1.46% |
| 国分北海道株式会社 | 164,000株 | 1.46% |
| 小西 典子 | 156,220株 | 1.39% |
※持株比率は自己株式(206,720株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布状況
| 個人・その他 | 41.1% |
|---|---|
| その他法人 | 41.4% |
| 金融機関 | 11.6% |
| 金融商品取引業者 | 0.1% |
| 自己名義 | 1.8% |
| 外国法人等 | 4.0% |
地域別株式数分布状況
| 北海道 | 24.2% |
|---|---|
| 東北 | 2.5% |
| 関東 | 32.8% |
| 北陸・中部・東海 | 14.1% |
| 近畿 | 16.9% |
| 中国 | 3.9% |
| 四国 | 1.6% |
| 九州・沖縄 | 3.7% |
| 外地 | 0.3% |