| 決算期 | 第69期 2023年9月期 |
第70期 2024年9月期 |
第71期 2025年9月期 |
|
| 売上高 | (百万円) | 48,047 | 51,827 | 58,570 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,820 | 1,958 | 1,287 |
| 当期純利益 | (百万円) | 1,234 | 1,424 | 979 |
| 資本金 | (百万円) | 1,639 | 1,639 | 1,639 |
| 純資産額 | (百万円) | 15,854 | 16,849 | 17,214 |
| 総資産額 | (百万円) | 23,483 | 26,200 | 27,338 |
| 自己資本比率 | (%) | 67.5 | 64.3 | 63.0 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,387.49 | 1,490.09 | 1,532.61 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当) |
(円) | 25.00 (ー) |
30.00 (ー) |
36.00 (18.00) |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 108.04 | 125.23 | 86.85 |
| 配当性向 | (%) | 23.14 | 24.00 | 41.4 |
| 従業員数 | (人) | 380 | 410 | 437 |
| 店舗数 | (SSM) | 20 | 21 | 23 |
| 店舗数 | (SM) | 3 | 3 | 3 |
| 店舗数合計 | 23 | 24 | 26 | |