(単位:千円)
| 科目 | 前事業年度 (2024年9月30日) |
当事業年度 (2025年9月30日) |
|---|---|---|
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,939,753 | 7,645,359 |
| 売掛金 | 935,659 | 1,262,469 |
| 商品及び製品 | 1,136,505 | 1,327,722 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,923 | 10,196 |
| 前払費用 | 109,685 | 122,722 |
| 未収入金 | 544,204 | 619,854 |
| その他 | 673 | 444 |
| 貸倒引当金 | △1,500 | △1,500 |
| 流動資産合計 | 10,673,905 | 10,987,269 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,730,277 | 5,979,285 |
| 構築物 | 64,656 | 89,523 |
| 車両運搬具 | 436 | 145 |
| 工具、器具及び備品 | 336,690 | 468,162 |
| 土地 | 6,103,365 | 6,103,365 |
| リース資産 | 571,316 | 1,045,682 |
| 建設仮勘定 | 386,817 | - |
| 有形固定資産合計 | 13,193,560 | 13,686,165 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,350 | 5,350 |
| ソフトウェア | 68,987 | 52,340 |
| 電話加入権 | 9,139 | 9,139 |
| リース資産 | 22,285 | 15,587 |
| 無形固定資産合計 | 105,764 | 82,418 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 66,442 | 137,366 |
| 出資金 | 1,728 | 1,728 |
| 長期貸付金 | 722,743 | 720,534 |
| 長期前払費用 | 37,126 | 85,332 |
| 繰延税金資産 | 361,984 | 435,252 |
| 敷金及び保証金 | 1,024,978 | 1,196,395 |
| その他 | 11,962 | 5,662 |
| 投資その他の資産合計 | 2,226,966 | 2,582,272 |
| 固定資産合計 | 15,526,291 | 16,350,856 |
| 資産合計 | 26,200,196 | 27,338,126 |
(単位:千円)
| 科目 | 前事業年度 (2024年9月30日) |
当事業年度 (2025年9月30日) |
|---|---|---|
| (負債の部) | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,133,311 | 3,556,203 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 56,004 | 41,983 |
| リース債務 | 285,662 | 221,005 |
| 未払金 | 624,431 | 446,019 |
| 未払費用 | 573,915 | 657,328 |
| 未払法人税等 | 317,723 | 227,235 |
| 未払消費税等 | 136,750 | 57,145 |
| 前受金 | 451,023 | 483,698 |
| 預り金 | 261,904 | 260,030 |
| 賞与引当金 | 258,483 | 272,169 |
| その他 | 57,667 | 62,108 |
| 流動負債合計 | 6,156,876 | 6,284,927 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 41,983 | - |
| リース債務 | 369,597 | 962,800 |
| 退職給付引当金 | 852,725 | 859,582 |
| 資産除去債務 | 1,513,083 | 1,645,162 |
| 長期預り敷金保証金 | 310,121 | 301,882 |
| 長期未払金 | 106,800 | 69,670 |
| 固定負債合計 | 3,194,311 | 3,839,097 |
| 負債合計 | 9,351,187 | 10,124,025 |
| (純資産の部) | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,639,253 | 1,639,253 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,566,100 | 1,566,100 |
| 資本剰余金合計 | 1,566,100 | 1,566,100 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 159,266 | 159,266 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 8,630,048 | 9,067,141 |
| 利益剰余金合計 | 13,789,315 | 14,226,407 |
| 自己株式 | △146,867 | △271,005 |
| 株主資本合計 | 16,847,800 | 17,160,755 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,208 | 53,345 |
| 評価・換算差額合計 | 1,208 | 53,345 |
| 純資産合計 | 16,849,008 | 17,214,101 |
| 負債純資産合計 | 26,200,196 | 27,338,126 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。