(単位:千円)
| 科目 | 前事業年度 自2023年10月1日 至2024年9月30日 |
当事業年度 自2024年10月1日 至2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 51,827,537 | 58,570,779 |
| 売上原価 | 38,578,974 | 43,752,266 |
| 売上総利益 | 13,248,562 | 14,818,512 |
| 営業収入 | 565,658 | 589,714 |
| 営業総利益 | 13,814,220 | 15,408,227 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,899,248 | 14,099,637 |
| 営業利益 | 1,914,972 | 1,308,589 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,424 | 8,450 |
| 受取配当金 | 2,710 | 3,102 |
| 受取保険金 | 408 | - |
| 債務勘定整理益 | 6,662 | 6,090 |
| 受取弁済金 | - | 10,320 |
| 補助金収入 | 4,516 | 3,656 |
| 支援金収入 | 20,000 | - |
| その他 | 6,789 | 5,939 |
| 営業外収益合計 | 44,511 | 37,559 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 436 | 56,793 |
| その他 | 644 | 1,505 |
| 営業外費用合計 | 1,081 | 58,298 |
| 経常利益 | 1,958,402 | 1,287,850 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産受贈益 | - | 146,806 |
| 受取解決金 | - | 67,010 |
| 特別利益合計 | - | 213,816 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 59 | 255 |
| 減損損失 | - | 167,000 |
| 特別損失合計 | 59 | 167,256 |
| 税引前当期純利益 | 1,958,343 | 1,334,410 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 546,485 | 452,041 |
| 法人税等調整額 | △12,928 | △97,055 |
| 法人税等合計 | 533,557 | 354,985 |
| 当期純利益 | 1,424,785 | 979,425 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
販売費及び一般管理費のうち主要なもの
(単位:千円)
| 科目 | 前事業年度 自2023年10月1日 至2024年9月30日 |
当事業年度 自2024年10月1日 至2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 1,109,865 | 1,294,353 |
| 従業員給料及び賞与 | 4,702,110 | 5,527,865 |
| 賞与引当金繰入額 | 258,483 | 272,169 |
| 退職給付費用 | 65,161 | 71,876 |
| 減価償却費 | 767,821 | 993,851 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。