(単位:千円)
| 項目 | 前業年度 自2023年10月1日 至2024年9月30日 |
当事業年度 自2024年10月1日 至2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,958,343 | 1,334,410 |
| 減価償却費 | 767,821 | 993,851 |
| 減損損失 | - | 167,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,311 | 13,686 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,861 | 6,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,135 | △11,553 |
| 受取保険金 | △408 | - |
| 受取解決金 | - | △67,010 |
| 受取弁済金 | - | △10,320 |
| 支払利息 | 436 | 56,793 |
| 固定資産受贈益 | - | △146,806 |
| 固定資産除却損 | 59 | 255 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,374 | △326,809 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △55,690 | △192,490 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △46,736 | △83,217 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 208,636 | 422,892 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,390 | △79,604 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 207,720 | 146,075 |
| 小計 | 2,856,453 | 2,224,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,801 | 4,579 |
| 利息の支払額 | △432 | △56,795 |
| 保険金の受取額 | 408 | - |
| 解決金の受取額 | - | 67,010 |
| 弁済金の受取額 | - | 10,320 |
| 法人税等の支払額 | △552,954 | △546,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,306,276 | 1,703,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △640,703 | △634,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552,103 | 640,403 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △956,833 | △772,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,482 | - |
| 建設協力金の回収による収入 | 44,025 | 52,935 |
| 建設協力金の支払による支出 | △145,800 | △97,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △243,498 | △279,364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 214 | 107,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,437,974 | △976,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △56,004 | △56,004 |
| リース債務の返済による支出 | △324,521 | △298,773 |
| 自己株式の取得による支出 | △143,887 | △124,137 |
| 配当金の支払額 | △285,728 | △541,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △810,141 | △1,020,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,160 | △294,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,247,488 | 7,305,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,305,649 | 7,011,256 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。