2025年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 11,438,640株 |
| 資本金 | 1,639,253千円 |
| 株主数 | 7,935名 |
| 単元株式数 | 100株 |
大株主
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
| 株式会社イトーヨーカ堂 | 3,432,000株 | 30.42% |
| ダイイチ取引先持株会 | 468,000株 | 3.64% |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM 02 505002 |
410,600株 | 4.15% |
| 若園 清 | 274,400株 | 2.43% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 254,200株 | 2.25% |
| 株式会社北陸銀行 | 193,040株 | 1.71% |
| 株式会社北洋銀行 | 186,000株 | 1.65% |
| 国分北海道株式会社 | 164,000株 | 1.45% |
| 小西 典子 | 156,220株 | 1.38% |
| 横山 清 | 144,400株 | 1.28% |
※持株比率は自己株式(154,735株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布状況
| 個人・その他 | 41.6% |
| その他法人 | 41.5% |
| 金融機関 | 10.5% |
| 金融商品取引業者 | 0.1% |
| 自己名義 | 1.4% |
| 外国法人等 | 4.9% |
地域別株式数分布状況
| 北海道 | 41.3% |
| 東北 | 0.6% |
| 関東 | 44.4% |
| 中部 | 4.3% |
| 近畿 | 3.1% |
| 中国 | 0.6% |
| 四国 | 0.2% |
| 九州 | 0.5% |
| 外地 | 5.0% |